Histoire et patrimoine
L’histoire d’Adstock
1860 | Colonisation du territoire par l’arrivée des premiers pionniers provenant de la Beauce. |
1869 | Proclamation du canton d’Adstock. |
1871 | Création de la mission du Très-Saint-Cœur-de-Marie (érection de la paroisse en 1889). |
1875 | Création de la Municipalité du Canton de Thetford (devenu Thetford Nord en 1885 suite à une division avec Thetford Sud). |
1880 | Création de la mission de Saint-Méthode (érection de la paroisse en 1893). |
1888 | Création de la Municipalité de la partie Nord du canton d’Adstock suite à un détachement de Saint-Éphrem-de-Tring (qui prend le nom de Saint-Méthode d’Adstock en 1894). |
1895 | 1037 paroissiens dénombrés à Très-Saint-Cœur-de-Marie, 1050 à Saint-Méthode. |
1909 | Démembrement de la Municipalité du Canton de Thetford Nord pour devenir Sacré-Cœur-de-Marie-Partie-Sud. |
1925 | Début de la villégiature En 1932, 23 chalets étaient déjà construits au lac Clapham (lac-du-Huit). |
1938 | Fondation de la Coopérative des consommateurs de Saint-Méthode. |
1941 | Création de la paroisse de Saint-Antoine-Daniel. |
---|---|
1945 | Saint-Méthode d’Adstock devient Saint-Méthode-de-Frontenac. |
1947 | Fondation de la Boulangerie St-Méthode. |
1949 | Sainte-Anne-du-Lac devient une municipalité distincte de Sacré-Cœur-de-Marie (la desserte du même nom et la chapelle avait été formée en 1942 par la cure de St-Alphonse). |
1952 | Ouverture du mont Adstock (premières pistes de ski). |
1954 | Ouverture du Foyer Valin. |
1961 | Sacré-Cœur-de-Marie : 909 habitants, Saint-Méthode : 2 008 habitants, Sainte-Anne-du-Lac : 14 habitants. |
1966 | Inauguration du Chalet des loisirs de Sainte-Anne-du-Lac. |
1975 | Ouverture du premier neuf trous au mont Adstock. |
1979 | Construction de la salle municipale (renommé édifice Bernardin-Hamann en 2015). |
1982 | Inauguration de l’Office municipal d’habitation (HLM Ghislain Lachance) |
1986 | Début du projet récréotouristique au mont Grand Morne. |
1987 | Fondation du Parc national de Frontenac. |
1991 | Sacré-Cœur-de-Marie : 699 habitants, Saint-Méthode : 1 608 habitants, Sainte-Anne-du-Lac : 51 habitants. |
1992 | Inauguration de la Salle Viateur-Routhier (bureau municipal de Sacré-Cœur-de-Marie, utilisé comme salle communautaire jusqu’en 2018). |
1995 | Construction du premier motel industriel, secteur Saint-Méthode. |
1998 | Fondation de la Coopérative de solidarité récréotouristique du Mont Adstock. |
2001 | Fondation de la Municipalité d’Adstock suite au regroupement des municipalités de Saint-Méthode-de-Frontenac, de Sacré-Cœur-de-Marie-Partie-Sud et de Sainte-Anne-du-Lac. 2 368 habitants. |
2002 | Première élection générale avec une première femme maire à la tête de la nouvelle Municipalité, Aménagement du bureau municipal dans la Caisse populaire de St-Méthode. |
2010 | Construction du Complexe sportif Joseph et Mariette Faucher (remplace l'aréna construite en 1971). |
2011 | Population 2 643 habitants. |
2014 | Le Mont Adstock est décrété comme pôle récréotouristique; Inauguration du Centre intergénérationnel, secteur Sacré-Cœur-de-Marie. |
2015 | Première citation historique de bâtiments patrimoniaux sur le territoire de la Municipalité. |
2016 | Début du projet d’incubateur agroalimentaire, Travaux d’agrandissement du parc industriel. |
2021 | Lancement des travaux du Domaine Escapad, Aménagement de deux places publiques, Annexion du lac à la Truite, section Thetford, Population 2965 habitants. |
2023 | Inauguration du centre de transformation agroalimentaire et du nouveau chalet d’accueil au mont Adstock. |
Pour en connaître davantage sur les anciennes municipalités
Sacré-Coeur-de-Marie
Chronique historique sur Sacré-Coeur-de-Marie
Chronique historique sur la Chapelle Sainte-Anne-de-Broughton
Panneaux d’interprétation historiques
Saint-Méthode
Chronique historique sur Saint-Méthode et Saint-Daniel
Chronique historique sur la famille Tardif (2 parties)
Panneaux d’interprétation historiques
Sainte-Anne-du-Lac
Chronique historique sur Sainte-Anne-du-Lac
Pour en connaître davantage sur les autres secteurs de la municipalité
Broughton Station
Chronique historique sur la Chapelle Sainte-Anne-de-Broughton
Saint-Daniel (paroisse Saint-Antoine-Daniel)
Grand lac Saint-François et le Parc national de Frontenac
Mont Adstock
Panneaux d’interprétation historiques
Lac Bolduc
Lac Rochu
Lac Jolicoeur
Lac à la Truite
En juin 2016, un groupe de citoyens du lac à la Truite, secteur de Thetford Mines, ont adressé une demande au conseil municipal d’Adstock pour entreprendre une démarche d’annexion pour des motifs reliés à la protection de l’environnement du lac à la Truite et de ses berges, pour des services municipaux unifiés et pour être unis avec les autres propriétaires riverains adstockois.
Le patrimoine d’Adstock
Véritable reflet de notre histoire, le patrimoine est l’héritage du passé et forge notre identité actuelle. Lègs de nos ancêtres, la préservation de notre patrimoine est primordiale afin de le transmettre aux générations futures.
Liste des bâtiments cités
La Municipalité a procédé à la citation de certains bâtiments ayant une valeur patrimoniale en 2015
Pour consulter le règlement de citation numéro 177-15, cliquer sur le lien ci-dessous :
Qu’est-ce qu’un bâtiment cité?
La citation est un statut légal qu’une municipalité locale peut attribuer à un bien patrimonial, soit :
- un immeuble patrimonial;
- un site patrimonial;
- un document patrimonial dont elle est propriétaire;
- un objet patrimonial dont elle est propriétaire.
Pourquoi citer un bien patrimonial ?
En citant un bien patrimonial, la municipalité reconnaît formellement sa valeur patrimoniale. Elle assure la protection du bien et favorise sa transmission aux générations futures.
Le bien patrimonial cité est inscrit au Registre du patrimoine culturel du Québec, ce qui contribue à sa connaissance et à sa mise en valeur auprès de la collectivité.
Source : Ministère de la Culture et des Communications
Inventaire du patrimoine bâti
En 2017, la Société d’archives de la région de Thetford a publié l’inventaire du patrimoine bâti de l’ensemble des municipalités de la MRC des Appalaches à l’exception de la Ville de Thetford Mines. Pour consulter l’inventaire de la Municipalité d’Adstock, cliquez sur le lien ci-dessous :
Pour consulter le Répertoire du patrimoine culturel du Québec, cliquez sur le lien ci-dessous :
Coups de cœur municipaux en patrimoine bâti de la MRC des Appalaches
La MRC des Appalaches a décidé de récompenser un propriétaire de maison ou de grange patrimoniale de chaque municipalité afin de souligner leur contribution à la préservation de notre patrimoine.